| | Naam | Elo | Pt | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Arno Bomans | 2151 | 13.0 | 16 | XX | ½1 | ½½ | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 2 |  | Carlo Janssens | 2065 | 12.0 | 16 | 0½ | XX | ½1 | 10 | 1½ | 11 | 11 | 11 | ½1 |
| 3 |  | Jan Rogiers | 2128 | 12.0 | 16 | ½½ | 0½ | XX | ½1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4 |  | Kris Verhasselt | 1884 | 9.5 | 16 | ½0 | 10 | 0½ | XX | 1½ | 11 | ½0 | 11 | 1½ |
| 5 |  | Pascal Petermans | 1886 | 9.5 | 16 | 00 | ½0 | 10 | ½0 | XX | 11 | ½1 | 11 | 11 |
| 6 |  | Sam Van Zeebroeck | 1615 | 5.0 | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | 11 | 10 | 11 |
| 7 |  | Stephan Meskens | 1744 | 4.5 | 16 | 00 | 00 | 00 | 1½ | 0½ | 00 | XX | ½0 | 11 |
| 8 |  | Rudi Valcke | 1591 | 3.5 | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 1½ | XX | 01 |
| 9 |  | Sigi Van den Wijngaert | 1758 | 3.0 | 16 | 10 | 0½ | 00 | ½0 | 00 | 00 | 00 | 01 | XX |
|
Kalender Reeks A
| Ronde 1 : 17 september 2009 |
| Sigi | Kjell | 0 - 1 |
| Arno | Stephan | 1 - 0 |
| Jan | Rudi | 1 - 0 |
| Pascal | Sam | 1 - 0 |
| Carlo | Kris | 1 - 0 |
| Ronde 4 : 29 oktober 2009 |
| Kjell | Sam | 1 - 0 |
| Rudi | Kris | 0 - 1 |
| Stephan | Carlo | 0 - 1 |
| Sigi | Pascal | 0 - 1 |
| Arno | Jan | ½ - ½ |
| Ronde 7 : 10 december 2009 |
| Pascal | Kjell | 1 - 0 |
| Carlo | Jan | ½ - ½ |
| Kris | Arno | ½ - ½ |
| Sam | Sigi | 1 - 0 |
| Rudi | Stephan | 1 - 0 |
| Ronde 10 : 4 februari 2010 |
| Kjell | Sigi | 0 - 0 |
| Stephan | Arno | 0 - 1 |
| Rudi | Jan | 0 - 1 |
| Sam | Pascal | 0 - 1 |
| Kris | Carlo | 1 - 0 |
| Ronde 13 : 18 maart 2010 |
| Sam | Kjell | 0 - 0 |
| Kris | Rudi | 1 - 0 |
| Carlo | Stephan | 1 - 0 |
| Pascal | Sigi | 1 - 0 |
| Jan | Arno | ½ - ½ |
| Ronde 16 : 29 april 2010 |
| Kjell | Pascal | 0 - 0 |
| Jan | Carlo | 0 - 1 |
| Arno | Kris | 1 - 0 |
| Sigi | Sam | 0 - 1 |
| Stephan | Rudi | ½ - ½ |
| Ronde 2 : 1 oktober 2009 |
| Kjell | Kris | ½ - ½ |
| Sam | Carlo | 0 - 1 |
| Rudi | Pascal | 0 - 1 |
| Stephan | Jan | 0 - 1 |
| Sigi | Arno | 1 - 0 |
| Ronde 5 : 12 november 2009 |
| Jan | Kjell | 1 - 0 |
| Pascal | Arno | 0 - 1 |
| Carlo | Sigi | ½ - ½ |
| Kris | Stephan | ½ - ½ |
| Sam | Rudi | 1 - 0 |
| Ronde 8 : 7 januari 2010 |
| Kjell | Stephan | 0 - 0 |
| Sigi | Rudi | 0 - 1 |
| Arno | Sam | 1 - 0 |
| Jan | Kris | ½ - ½ |
| Pascal | Carlo | ½ - ½ |
| Ronde 11 : 18 februari 2010 |
| Kris | Kjell | 0 - 0 |
| Carlo | Sam | 1 - 0 |
| Pascal | Rudi | 1 - 0 |
| Jan | Stephan | 1 - 0 |
| Arno | Sigi | 1 - 0 |
| Ronde 14 : 1 april 2010 |
| Kjell | Jan | 0 - 0 |
| Arno | Pascal | 1 - 0 |
| Sigi | Carlo | 0 - 1 |
| Stephan | Kris | 1 - 0 |
| Rudi | Sam | 1 - 0 |
| Ronde 17 : 13 mei 2010 |
| Stephan | Kjell | 0 - 0 |
| Rudi | Sigi | 0 - 1 |
| Sam | Arno | 0 - 1 |
| Kris | Jan | 0 - 1 |
| Carlo | Pascal | 1 - 0 |
| Ronde 3 : 15 oktober 2009 |
| Arno | Kjell | 0 - 0 |
| Jan | Sigi | 1 - 0 |
| Pascal | Stephan | ½ - ½ |
| Carlo | Rudi | 1 - 0 |
| Kris | Sam | 1 - 0 |
| Ronde 6 : 26 november 2009 |
| Kjell | Rudi | 1 - 0 |
| Stephan | Sam | 0 - 1 |
| Sigi | Kris | ½ - ½ |
| Arno | Carlo | ½ - ½ |
| Jan | Pascal | 1 - 0 |
| Ronde 9 : 21 januari 2010 |
| Carlo | Kjell | 0 - 0 |
| Kris | Pascal | 1 - 0 |
| Sam | Jan | 0 - 1 |
| Rudi | Arno | 0 - 1 |
| Stephan | Sigi | 1 - 0 |
| Ronde 12 : 4 maart 2010 |
| Kjell | Arno | 0 - 0 |
| Sigi | Jan | 0 - 1 |
| Stephan | Pascal | 0 - 1 |
| Rudi | Carlo | 0 - 1 |
| Sam | Kris | 0 - 1 |
| Ronde 15 : 15 april 2010 |
| Rudi | Kjell | 0 - 0 |
| Sam | Stephan | 1 - 0 |
| Kris | Sigi | 1 - 0 |
| Carlo | Arno | 0 - 1 |
| Pascal | Jan | 1 - 0 |
| Ronde 18 : 27 mei 2010 |
| Kjell | Carlo | 0 - 0 |
| Pascal | Kris | ½ - ½ |
| Jan | Sam | 1 - 0 |
| Arno | Rudi | 1 - 0 |
| Sigi | Stephan | 0 - 1 |