Schaakclub Gambiet

Nationale Interclubs 2012

Klassement en uitslagen

Start zondag 9 oktober 2012
Einde 25 maart 2012 (oef !)
Ronde van Vlaanderen Hoogmis 1 april is voor eerste afdeling. Ze doen maar !
3 BPloegMPBpt123456789101112
1 Zottegem 2 16 127 XX - - 14 15 15 18 15 - 16 18 16
2 Geel 1 16 126 - XX - 14 14 - 15 16 18 16 16 17
3 OPWIJK 1 15 113 - - XX 13 14 16 15 15 12 15 13 -
4 Brasschaat 1 9 98 10 10 11 XX 13 13 12 15 - - - 14
5 Oude God 1 8 100 9 10 10 11 XX - - - 14 16 14 16
6 Mechelen 1 7 93 9 - 8 11 - XX 12 - 12 12 13 16
7 Leuven 3 7 88 6 9 9 12 - 12 XX 12 13 - - 15
8 Landegem 1 6 90 9 8 9 9 - - 12 XX 12 16 - 15
9 Schoten 1 5 87 - 6 12 - 9 12 11 12 XX 8 17 -
10 KASK 1 5 80 8 8 8 - 8 12 - 8 16 XX 12 -
11 Deurne 2 2 76 6 8 11 - 10 11 - - 7 11 XX 12
12 Westerlo 1 0 70 8 7 - 10 8 8 9 9 - - 11 XX


4 DPloegMPBpt123456789101112
1 Europchess 2 14 80 XX - 10 - 8 8 11 10 10 12 - 11
2 Woluwe 1 11 73 - XX - 7 8 11 6 - 10 9 11 11
3 Dworp 2 11 67 6 - XX 9 8 8 9 8 9 - 10 -
4 CREB 2 10 71 - 9 7 XX - - 9 10 7 7 11 11
5 Zottegem 4 9 66 8 8 8 - XX 9 - 7 - 9 6 11
6 Machelen 1 9 66 8 5 8 - 7 XX 10 8 - 11 - 9
7 Anderlecht 3 8 65 5 10 7 7 - 6 XX 10 - 10 10 -
8 CREC 5 8 63 6 - 8 6 9 8 6 XX 10 - - 10
9 OPWIJK 2 7 59 6 6 7 9 - - - 5 XX 8 9 9
10 Caissa Europe 3 5 54 4 7 - 8 7 5 5 - 8 XX 10 -
11 Excelsior 1 2 51 - 5 6 5 9 - 6 - 7 6 XX 7
12 Epicure 2 2 48 5 5 - 5 4 7 - 6 7 - 9 XX


5 LPloegMPBpt123456789101112
1 Wavre 4 14 79 XX 12 8 8 9 10 - - - 11 11 10
2 Boitsfort 4 14 74 4 XX - - 10 11 9 9 9 11 11 -
3 CREC 8 13 76 8 - XX 9 8 7 - - 11 12 10 11
4 Europchess 3 11 72 8 - 7 XX 7 - 10 - 9 12 10 9
5 OPWIJK 3 10 72 7 6 7 9 XX 11 10 10 12 - - -
6 Humbeek 5 8 58 6 5 9 - 5 XX 5 10 9 9 - -
7 2 Fous Diogène 2 7 60 - 7 - 6 6 11 XX 3 - 8 10 9
8 Woluwe 3 5 58 - 7 - - 6 5 12 XX 6 5 9 8
9 Caissa Europe 5 5 56 - 7 5 6 4 7 - 10 XX - 8 9
10 Fontaine 6 5 54 5 5 4 4 - 7 8 11 - XX - 10
11 Anderlecht 5 3 52 5 4 6 6 - - 6 7 8 - XX 10
12 Anderlecht 6 1 50 6 - 5 7 - - 7 8 5 6 6 XX


Kalender

Ronde 1 : 9 oktober 2011
Geel 1 Oude God 1 14 - 10
Deurne 2 Mechelen 1 11 - 13
KASK 1 Landegem 1 8 - 16
Schoten 1 Leuven 3 11 - 13
OPWIJK 1 Brasschaat 1 13 - 11
Zottegem 2 Westerlo 1 16 - 8

Ronde 2 : 23 oktober 2011
Westerlo 1 Geel 1 7 - 17
Brasschaat 1 Zottegem 2 10 - 14
Leuven 3 OPWIJK 1 9 - 15
Landegem 1 Schoten 1 12 - 12
Mechelen 1 KASK 1 12 - 12
Oude God 1 Deurne 2 14 - 10

Ronde 3 : 6 november 2011
Geel 1 Deurne 2 16 - 8
KASK 1 Oude God 1 8 - 16
Schoten 1 Mechelen 1 12 - 12
OPWIJK 1 Landegem 1 15 - 9
Zottegem 2 Leuven 3 18 - 6
Westerlo 1 Brasschaat 1 10 - 14

Ronde 4 : 20 november 2011
Brasschaat 1 Geel 1 10 - 14
Leuven 3 Westerlo 1 15 - 9
Landegem 1 Zottegem 2 9 - 15
Mechelen 1 OPWIJK 1 8 - 16
Oude God 1 Schoten 1 14 - 9
Deurne 2 KASK 1 11 - 12

Ronde 5 : 4 december 2011
Geel 1 KASK 1 16 - 8
Schoten 1 Deurne 2 17 - 7
OPWIJK 1 Oude God 1 14 - 10
Zottegem 2 Mechelen 1 15 - 9
Westerlo 1 Landegem 1 9 - 15
Brasschaat 1 Leuven 3 12 - 12

Ronde 6 : 15 januari 2012
Leuven 3 Geel 1 9 - 15
Landegem 1 Brasschaat 1 9 - 15
Mechelen 1 Westerlo 1 16 - 8
Oude God 1 Zottegem 2 9 - 15
Deurne 2 OPWIJK 1 11 - 13
KASK 1 Schoten 1 16 - 8

Ronde 7 : 29 januari 2012
Geel 1 Schoten 1 18 - 6
OPWIJK 1 KASK 1 15 - 8
Zottegem 2 Deurne 2 18 - 6
Westerlo 1 Oude God 1 8 - 16
Brasschaat 1 Mechelen 1 13 - 11
Leuven 3 Landegem 1 12 - 12

Ronde 8 : 12 februari 2012
Landegem 1 Geel 1 8 - 16
Mechelen 1 Leuven 3 12 - 12
Oude God 1 Brasschaat 1 11 - 13
Deurne 2 Westerlo 1 12 - 11
KASK 1 Zottegem 2 8 - 16
Schoten 1 OPWIJK 1 12 - 12

Ronde 9 : 4 maart 2012
Geel 1 OPWIJK 1 -
Zottegem 2 Schoten 1 -
Westerlo 1 KASK 1 -
Brasschaat 1 Deurne 2 -
Leuven 3 Oude God 1 -
Landegem 1 Mechelen 1 -

Ronde 10 : 18 maart 2012
Mechelen 1 Geel 1 -
Oude God 1 Landegem 1 -
Deurne 2 Leuven 3 -
KASK 1 Brasschaat 1 -
Schoten 1 Westerlo 1 -
OPWIJK 1 Zottegem 2 -

Ronde 11 : 25 maart 2012
Zottegem 2 Geel 1 -
Westerlo 1 OPWIJK 1 -
Brasschaat 1 Schoten 1 -
Leuven 3 KASK 1 -
Landegem 1 Deurne 2 -
Mechelen 1 Oude God 1 -
Ronde 1 : 9 oktober 2011
Anderlecht 3 Caissa Europe 3 10 - 5
Woluwe 1 Epicure 2 11 - 5
Excelsior 1 Dworp 2 6 - 10
CREB 2 CREC 5 10 - 6
OPWIJK 2 Europchess 2 6 - 10
Zottegem 4 Machelen 1 9 - 7

Ronde 2 : 23 oktober 2011
Machelen 1 Anderlecht 3 10 - 6
Europchess 2 Zottegem 4 8 - 8
CREC 5 OPWIJK 2 10 - 5
Dworp 2 CREB 2 9 - 7
Epicure 2 Excelsior 1 9 - 7
Caissa Europe 3 Woluwe 1 7 - 9

Ronde 3 : 6 november 2011
Anderlecht 3 Woluwe 1 10 - 6
Excelsior 1 Caissa Europe 3 6 - 10
CREB 2 Epicure 2 11 - 5
OPWIJK 2 Dworp 2 7 - 9
Zottegem 4 CREC 5 7 - 9
Machelen 1 Europchess 2 8 - 8

Ronde 4 : 20 november 2011
Europchess 2 Anderlecht 3 11 - 5
CREC 5 Machelen 1 8 - 8
Dworp 2 Zottegem 4 8 - 8
Epicure 2 OPWIJK 2 7 - 9
Caissa Europe 3 CREB 2 7 - 9
Woluwe 1 Excelsior 1 11 - 5

Ronde 5 : 4 december 2011
Anderlecht 3 Excelsior 1 10 - 6
CREB 2 Woluwe 1 9 - 7
OPWIJK 2 Caissa Europe 3 8 - 8
Zottegem 4 Epicure 2 11 - 4
Machelen 1 Dworp 2 8 - 8
Europchess 2 CREC 5 10 - 6

Ronde 6 : 15 januari 2012
CREC 5 Anderlecht 3 6 - 10
Dworp 2 Europchess 2 6 - 10
Epicure 2 Machelen 1 7 - 9
Caissa Europe 3 Zottegem 4 7 - 9
Woluwe 1 OPWIJK 2 10 - 6
Excelsior 1 CREB 2 5 - 11

Ronde 7 : 29 januari 2012
Anderlecht 3 CREB 2 7 - 9
OPWIJK 2 Excelsior 1 9 - 7
Zottegem 4 Woluwe 1 8 - 8
Machelen 1 Caissa Europe 3 11 - 5
Europchess 2 Epicure 2 11 - 5
CREC 5 Dworp 2 8 - 8

Ronde 8 : 12 februari 2012
Dworp 2 Anderlecht 3 9 - 7
Epicure 2 CREC 5 6 - 10
Caissa Europe 3 Europchess 2 4 - 12
Woluwe 1 Machelen 1 11 - 5
Excelsior 1 Zottegem 4 9 - 6
CREB 2 OPWIJK 2 7 - 9

Ronde 9 : 4 maart 2012
Anderlecht 3 OPWIJK 2 -
Zottegem 4 CREB 2 -
Machelen 1 Excelsior 1 -
Europchess 2 Woluwe 1 -
CREC 5 Caissa Europe 3 -
Dworp 2 Epicure 2 -

Ronde 10 : 18 maart 2012
Epicure 2 Anderlecht 3 -
Caissa Europe 3 Dworp 2 -
Woluwe 1 CREC 5 -
Excelsior 1 Europchess 2 -
CREB 2 Machelen 1 -
OPWIJK 2 Zottegem 4 -

Ronde 11 : 25 maart 2012
Zottegem 4 Anderlecht 3 -
Machelen 1 OPWIJK 2 -
Europchess 2 CREB 2 -
CREC 5 Excelsior 1 -
Dworp 2 Woluwe 1 -
Epicure 2 Caissa Europe 3 -
Ronde 1 : 9 oktober 2011
Fontaine 6 2 Fous Diogène 2 8 - 8
Woluwe 3 Caissa Europe 5 6 - 10
Boitsfort 4 Wavre 4 4 - 12
Humbeek 5 CREC 8 9 - 7
OPWIJK 3 Europchess 3 9 - 7
Anderlecht 5 Anderlecht 610 - 6

Ronde 2 : 23 oktober 2011
Anderlecht 6 Fontaine 6 6 - 10
Europchess 3 Anderlecht 5 10 - 6
CREC 8 OPWIJK 3 8 - 7
Wavre 4 Humbeek 5 10 - 6
Caissa Europe 5 Boitsfort 4 7 - 9
2 Fous Diogène 2 Woluwe 3 3 - 12

Ronde 3 : 6 november 2011
Fontaine 6 Woluwe 3 11 - 5
Boitsfort 4 2 Fous Diogène 2 9 - 7
Humbeek 5 Caissa Europe 5 9 - 7
OPWIJK 3 Wavre 4 7 - 9
Anderlecht 5 CREC 8 6 - 10
Anderlecht 6 Europchess 3 7 - 9

Ronde 4 : 20 november 2011
Europchess 3 Fontaine 6 12 - 4
CREC 8 Anderlecht 611 - 5
Wavre 4 Anderlecht 5 11 - 5
Caissa Europe 5 OPWIJK 3 4 - 12
2 Fous Diogène 2 Humbeek 5 11 - 5
Woluwe 3 Boitsfort 4 7 - 9

Ronde 5 : 4 december 2011
Fontaine 6 Boitsfort 4 5 - 11
Humbeek 5 Woluwe 3 8 - 8
OPWIJK 3 2 Fous Diogène 2 10 - 6
Anderlecht 5 Caissa Europe 5 8 - 8
Anderlecht 6 Wavre 4 6 - 10
Europchess 3 CREC 8 7 - 9

Ronde 6 : 15 januari 2012
CREC 8 Fontaine 6 12 - 4
Wavre 4 Europchess 3 8 - 8
Caissa Europe 5 Anderlecht 69 - 5
2 Fous Diogène 2 Anderlecht 5 10 - 6
Woluwe 3 OPWIJK 3 6 - 10
Boitsfort 4 Humbeek 5 11 - 5

Ronde 7 : 29 januari 2012
Fontaine 6 Humbeek 5 7 - 9
OPWIJK 3 Boitsfort 4 6 - 10
Anderlecht 5 Woluwe 3 7 - 9
Anderlecht 6 2 Fous Diogène 2 7 - 9
Europchess 3 Caissa Europe 5 9 - 6
CREC 8 Wavre 4 8 - 8

Ronde 8 : 12 februari 2012
Wavre 4 Fontaine 6 11 - 5
Caissa Europe 5 CREC 8 5 - 11
2 Fous Diogène 2 Europchess 3 6 - 10
Woluwe 3 Anderlecht 6 8 - 8
Boitsfort 4 Anderlecht 5 11 - 4
Humbeek 5 OPWIJK 3 5 - 11

Ronde 9 : 4 maart 2012
Fontaine 6 OPWIJK 3 -
Anderlecht 5 Humbeek 5 -
Anderlecht 6 Boitsfort 4 -
Europchess 3 Woluwe 3 -
CREC 8 2 Fous Diogène 2 -
Wavre 4 Caissa Europe 5 -

Ronde 10 : 18 maart 2012
Caissa Europe 5 Fontaine 6 -
2 Fous Diogène 2 Wavre 4 -
Woluwe 3 CREC 8 -
Boitsfort 4 Europchess 3 -
Humbeek 5 Anderlecht 6 -
OPWIJK 3 Anderlecht 5 -

Ronde 11 : 25 maart 2012
Anderlecht 5 Fontaine 6 -
Anderlecht 6 OPWIJK 3 -
Europchess 3 Humbeek 5 -
CREC 8 Boitsfort 4 -
Wavre 4 Woluwe 3 -
Caissa Europe 5 2 Fous Diogène 2 -





Individuele scores

3 BOpwijk 1PtOp%1234567891011
1 ARNO 4,5 6 75% 1 1 1 ½ 1 - 1F 0 - - -
2 JAN 5,0 8 63% 0 1 1 1 ½ 0 ½ 1 - - -
3 TOM 5,0 6 83% - ½ - 1 ½ 1 1 1 - - -
4 ARNE 5,5 6 92% 1 1 1 1 1 - - ½ - - -
5 CARLO 1,5 2 75% - - - - - 1 ½ - - - -
6 PASCAL 3,5 7 50% 1 1 0 ½ - ½ ½ 0 - - -
7 KRIS 5,5 8 69% ½ 0 ½ 1 1 1 1 ½ - - -
8 GILBERT 1,0 3 33% 0 - 1 - 0 - - - - - -
9 HANS 0,0 1 0% - - - - - 0 - - - - -
TOTAAL 32,5 47 69% 3,5 4,5 4,5 5,0 4,0 3,5 4,5 3,0 0,0 0,0 0,0


4 DOpwijk 2PtOp%1234567891011
1 STEPHAN 1,5 6 25% - 0 0 ½ 1 0 0 - - - -
2 GILBERT 3,0 5 60% - 1 - ½ - 0 ½ 1 - - -
3 SAM 3,0 6 50% 0 - ½ ½ 0 1 1 - - - -
4 SIGI 4,0 6 67% 0 - 1 1 - 0 1 1 - - -
5 JEROEN 1,5 3 50% 1 0 - - - - - ½ - - -
6 YORDI 0,5 2 25% 0 - - - ½ - - - - - -
7 FABIO 0,5 1 50% - - - - ½ - - - - - -
8 JOOST 0,0 1 0% - - 0 - - - - - - - -
9 JONATHAN 0,0 1 0% - - - - - - - 0 - - -
10 FORFAIT - 0F - - - - - - - - -
TOTAAL 14,0 31 45% 1,0 1,0 1,5 2,5 2,0 1,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0


5 LOpwijk 3PtOp%1234567891011
1 JEROEN 1,5 3 50% - - - 1 - 0 ½ - - - -
2 YORDI 4,5 6 75% - 0 1 1 - 1 ½ 1 - - -
3 FABIO 4,5 7 64% 0 1 ½ 1 - 1 0 1 - - -
4 RUDI 2,5 3 83% ½ 1 - - - - - 1 - - -
5 FRED 0,5 1 50% - - - - - - - ½ - - -
6 WOUTER 1,5 2 75% - - - 1 ½ - - - - - -
7 JOOST 1,0 1 100% - - - - 1 - - - - - -
8 OSCAR 3,0 5 60% 1 - 0 - 1 1 0 - - - -
9 VALERE 1,5 3 50% 1 - 0 - ½ - - - - - -
10 FORFAIT - 0F - - - - - - - - -
TOTAAL 20,5 31 66% 2,5 2,0 1,5 4,0 3,0 3,0 1,0 3,5 0,0 0,0 0,0